Решаем вместе
В квитанциях ошибки, в подъезде мусор, сотрудники управляющей хамят? Расскажите о проблемах с ЖКХ

Новости компании

Должники за жку

20.03
2026


Согласно ст. 153 Жилищного кодекса РФ, граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

В соответствии с ч. 14 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги (должники), обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно.

В случае непогашения нижеуказанных сумм задолженности ООО «Малаховский квартал», руководствуясь ч. XI Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 №354, будет вынуждено ввести приостановление коммунальной услуги по электроснабжению - 3 апреля 2026 года.

По всем возникшим вопросам обращайтесь:

• офис расположен по адресу – ул. Кирова, д. 9, корп. 4 (понедельник-четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00).

• по тел. 8-495-150-04-86 (в часы работы офиса).

• по эл.почте m-kvartal@inbox.ru

• или в круглосуточную диспетчерскую службу по тел. 8-495-150-41-33.




Улица Дом Кв. Сумма
долга
кв-л Подмосковный 66к1 23 195 899,22
кв-л Подмосковный 66к3 12 189 925,34
кв-л Подмосковный 66к4 12 34 748,31
кв-л Подмосковный 66к5 5 46 278,60
кв-л Подмосковный 66к5 2 35 397,28
кв-л Подмосковный 66к6 40 30 326,85
кв-л Подмосковный 66к7 14 158 482,93
кв-л Подмосковный 66к7 21 152 170,58
кв-л Подмосковный 66к7 33 90 167,58
кв-л Подмосковный 66к8 7 113 898,60
кв-л Подмосковный 66к8 20 79 046,00
кв-л Подмосковный 66к9 7 37 042,67
кв-л Подмосковный 67к1 23 231 939,20
кв-л Подмосковный 67к1 16 160 872,00
кв-л Подмосковный 67к1 30 102 780,41
кв-л Подмосковный 67к1 22 51 384,77
кв-л Подмосковный 67к1 1 35 227,76
кв-л Подмосковный 67к10 15 39 496,93
кв-л Подмосковный 67к2 32 132 326,06
кв-л Подмосковный 67к2 33 83 983,79
кв-л Подмосковный 67к2 31 69 669,32
кв-л Подмосковный 67к2 7 30 799,39
кв-л Подмосковный 67к3 21 161 087,31
кв-л Подмосковный 67к3 24 134 113,74
кв-л Подмосковный 67к4 5 131 356,59
кв-л Подмосковный 67к4 1 118 182,15
кв-л Подмосковный 67к4 14 105 618,19
кв-л Подмосковный 67к4 25 101 263,32
кв-л Подмосковный 67к4 27 37 249,74
кв-л Подмосковный 67к5 21 122 468,28
кв-л Подмосковный 67к7 18 178 775,10
кв-л Подмосковный 67к7 9 72 125,29
кв-л Подмосковный 67к7 21 33 571,72
кв-л Подмосковный 67к8 3 31 025,80
кв-л Подмосковный 67к9 13 30 901,32

Улица Дом Кв. Сумма
долга
ул Братская 19 30 162 052,66
ул Братская 19 16 97 783,24
ул Братская 21 16 154 773,42
ул Братская 21 21 98 309,92
ул Братская 21 20 66 526,44
ул Братская 21 6 30 553,82
ул Братская 21к1 14 162 507,74
ул Братская 21к1 2 103 999,68
ул Братская 21к1 10 51 095,88
ул Братская 21к1 31 36 960,59
ул Братская 21к1 30 35 849,95
ул Братская 21к1 33 35 179,02
Назад

Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике