Должники за ЖКУ по состоянию на 03.12.2025
03.12
2025
Согласно ст. 153 Жилищного кодекса РФ, граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.
В соответствии с ч. 14 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги (должники), обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно.
В случае непогашения нижеуказанных сумм задолженности ООО «Малаховский квартал», руководствуясь ч. XI Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 №354, будет вынуждено ввести приостановление коммунальной услуги по электроснабжению - 3 января 2026 года.
По всем возникшим вопросам обращайтесь:
• офис расположен по адресу – ул. Кирова, д. 9, корп. 4 (понедельник-четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00).
• по тел. 8-495-150-04-86 (в часы работы офиса).
• по эл.почте m-kvartal@inbox.ru
• или в круглосуточную диспетчерскую службу по тел. 8-495-150-41-33.
Подмосковный кв-л, д. 66 к. 1
| кв | сумма долга |
| 9 | 20 665,09 |
| 23 | 174 965,07 |
| 25 | 30 385,68 |
Подмосковный кв-л, д. 66 к. 2
| кв | сумма долга |
| 23 | 25 460,44 |
| 24 | 29 905,18 |
Подмосковный кв-л, д. 66 к. 3
| кв | сумма долга |
| 2 | 27 148,20 |
| 3 | 51 609,11 |
| 12 | 170 002,20 |
| 29 | 41 635,36 |
| 34 | 125 471,54 |
Подмосковный кв-л, д. 66 к. 4
| кв | сумма долга |
| 8 | 91 390,15 |
| 12 | 42 575,23 |
| 26 | 21 470,13 |
| 33 | 23 515,43 |
| 34 | 21 933,30 |
Подмосковный кв-л, д. 66 к. 5
| кв | сумма долга |
| 2 | 39 404,35 |
| 5 | 28 934,89 |
| 6 | 26 827,06 |
| 9 | 35 646,18 |
| 15 | 33 166,41 |
| 16 | 195 477,14 |
| 21 | 56 727,21 |
| 22 | 34 756,50 |
Подмосковный кв-л, д. 66 к. 6
| кв | сумма долга |
| 5 | 41 807,62 |
| 7 | 33 827,58 |
| 29 | 19 281,84 |
Подмосковный кв-л, д. 66 к. 7
| кв | сумма долга |
| 7 | 100 930,40 |
| 20 | 64 291,16 |
| 38 | 61 442,61 |
| 39 | 26 522,45 |
Подмосковный кв-л, д. 66 к.9
| кв | сумма долга |
| 7 | 37 472,80 |
| 13 | 27 687,63 |
| 29 | 23 159,43 |
Подмосковный кв-л, д. 67 к. 1
| кв | сумма долга |
| 1 | 68 284,59 |
| 16 | 179 942,74 |
| 22 | 37 835,55 |
| 23 | 209 750,43 |
| 29 | 25 294,83 |
| 30 | 93 688,44 |
| 34 | 33 652,25 |
подмосковный кв-л, д. 67 к. 2
| кв | сумма долга |
| 7 | 22 985,26 |
| 13 | 22 570,80 |
| 25 | 69 561,86 |
| 31 | 56 200,86 |
| 32 | 120 640,42 |
| 33 | 75 179,12 |
Подмосковный кв-л, д. 67 к. 3
| кв | сумма долга |
| 21 | 144 376,58 |
| 24 | 139 925,14 |
| 31 | 26 579,91 |
| 35 | 23 723,76 |
Подмосковный кв-л, д. 67 к. 4
| кв | сумма долга |
| 1 | 97 929,30 |
| 5 | 131 356,59 |
| 14 | 81 247,64 |
| 25 | 81 242,89 |
| 27 | 30 270,93 |
| 28 | 29 067,21 |
Подмосковный кв-л, д. 67 к. 5
| кв | сумма долга |
| 1 | 28 639,23 |
| 2 | 28 034,87 |
| 7 | 21 339,54 |
| 9 | 31 049,41 |
| 21 | 106 000,38 |
Подмосковный кв-л, д. 67 к. 7
| кв | сумма долга |
| 1 | 33 076,87 |
| 4 | 46 350,69 |
| 9 | 57 992,30 |
| 18 | 159 877,69 |
| 19 | 43 593,97 |
| 21 | 39 741,28 |
| 22 | 55 516,40 |
Подмосковный кв-л, д. 67 к. 8
| кв | сумма долга |
| 3 | 25 238,30 |
| 4 | 21 662,28 |
| 14 | 38 823,82 |
| 16 | 27 871,20 |
| 27 | 32 784,37 |
| 33 | 28 606,72 |
Подмосковный кв-л, д. 67 к. 9
| кв | сумма долга |
| 5 | 34 903,59 |
| 13 | 23 070,48 |
ул. Брасткая, д. 19
| кв | сумма долга |
| 4 | 41 292,05 |
| 5 | 42 614,71 |
| 16 | 81 351 |
| 30 | 144 105,96 |
ул. Брасткая, д. 21
| кв | сумма долга |
| 6 | 25 666,35 |
| 16 | 137 838,75 |
| 20 | 54 686,77 |
| 21 | 81 495,82 |
| 31 | 120 671,29 |
ул. Братская, д. 21 к. 1
| кв | сумма долга |
| 2 | 95 069,71 |
| 9 | 24 440,88 |
| 10 | 31 961,56 |
| 14 | 150 658,21 |
| 30 | 43 491,31 |
| 31 | 44 437,89 |
| 33 | 42 773,88 |