Должники за ЖКУ по состоянию на 17.09.2025г.
16.09
2025
Согласно ст. 153 Жилищного кодекса РФ, граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.
В соответствии с ч. 14 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги (должники), обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно.
В случае непогашения нижеуказанных сумм задолженности ООО «Малаховский квартал», руководствуясь ч. XI Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 №354, будет вынуждено ввести приостановление коммунальной услуги по электроснабжению - 6 соктебря 2025 года.
По всем возникшим вопросам обращайтесь:
• офис расположен по адресу – ул. Кирова, д. 9, корп. 4 (понедельник-четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00).
• по тел. 8-495-150-04-86 (в часы работы офиса).
• по эл.почте m-kvartal@inbox.ru
• или в круглосуточную диспетчерскую службу по тел. 8-495-150-41-33.
Подмосковный кв-л, д. 66 к. 1
| кв | сумма долга |
| 23 | 154 182,96 |
Подмосковный кв-л, д. 66 к. 2
| кв | сумма долга |
| 24 | 41 961,48 |
Подмосковный кв-л, д. 66 к. 3
| кв | сумма долга |
| 3 | 62 622,88 |
| 12 | 150 242,40 |
| 28 | 30 436,94 |
| 30 | 42 091,33 |
| 34 | 162 188,01 |
Подмосковный кв-л, д. 66 к. 4
| кв | сумма долга |
| 7 | 22 248,36 |
| 8 | 72 561,41 |
| 12 | 26 665,69 |
| 26 | 78 627,48 |
| 34 | 25 345,22 |
| 36 | 27 376,79 |
Подмосковный кв-л, д. 66 к. 5
| кв | сумма долга |
| 2 | 37 536,28 |
| 5 | 26 812,96 |
| 9 | 47 340,21 |
| 15 | 31 149,68 |
| 16 | 176 534,38 |
| 21 | 29 039,82 |
| 33 | 38 261,72 |
Подмосковный кв-л, д. 66 к. 6
| кв | сумма долга |
| 5 | 30 507,44 |
Подмосковный кв-л, д. 66 к. 7
| кв | сумма долга |
| 4 | 27 224,54 |
| 9 | 37 093,59 |
| 14 | 173 978,54 |
| 17 | 44 964,48 |
| 21 | 222 559,76 |
| 30 | 55 026,77 |
| 33 | 57 770,49 |
Подмосковный картал, д. 66 к. 8
| кв | сумма долга |
| 7 | 88 061,78 |
| 9 | 25 155,79 |
| 20 | 49 646,72 |
| 38 | 101 452,99 |
Подмосковный кв-л, д. 66 к. 9
| кв | сумма долга |
| 10 | 36 679,20 |
| 11 | 23 634,23 |
| 16 | 21 762,46 |
| 21 | 45 042,26 |
| 27 | 22 603,63 |
| 32 | 24 046,91 |
Подмосковный кв-л, д. 67 к.1
| кв | сумма долга |
| 1 | 57 604,76 |
| 2 | 26 517,46 |
| 15 | 32 167,08 |
| 16 | 149 893,09 |
| 22 | 24 392,43 |
| 23 | 187 885,08 |
| 30 | 84 653,43 |
Подмосковный кв-л, д. 67 к. 2
| кв | сумма долга |
| 16 | 75 320,99 |
| 24 | 22 940,83 |
| 25 | 58 939,25 |
| 31 | 74 634,30 |
| 32 | 124 594,43 |
| 33 | 82 236,02 |
Подмосковный кв-л, д. 67 к. 3
| кв | сумма долга |
| 1 | 62 490,32 |
| 2 | 66 904,35 |
| 21 | 127 813,07 |
| 24 | 151 102,36 |
| 27 | 24 981,10 |
| 35 | 36 801,85 |
| 36 | 130 120,81 |
Подмосковный кв-л, д. 67 к. 4
| кв | сумма долга |
| 1 | 86 048,46 |
| 5 | 132 349,59 |
| 6 | 21 143,59 |
| 14 | 65 694,02 |
| 25 | 100 153,71 |
| 32 | 38 611,85 |
Подмосковный кв-л, д. 67 к. 6
| кв | сумма долга |
| 4 | 50 668,83 |
| 11 | 64 127,09 |
Подмосковный кв-л, д. 67 к. 7
| кв | сумма долга |
| 1 | 26 623,52 |
| 4 | 30 304,86 |
| 9 | 43 971,71 |
| 14 | 29 075,36 |
| 18 | 142 258,48 |
| 19 | 29 818,60 |
| 22 | 40 953,44 |
| 23 | 117 187,31 |
| 32 | 144 983,99 |
| 39 | 32 144,14 |
Подмосковный кв-л, д. 67 к. 8
| кв | сумма долга |
| 4 | 22 651,38 |
| 16 | 29 403,29 |
| 25 | 30 327,68 |
| 27 | 57 058,25 |
| 30 | 50 787,69 |
Подмосковный кв-л, д. 67 к. 9
| кв | сумма долга |
| 5 | 22 535,83 |
| 28 | 50 672,80 |
| 30 | 29 238,32 |
ул. Братская, д. 19
| кв | сумма долга |
| 4 | 29 406,88 |
| 5 | 50 106,30 |
| 16 | 67 706,40 |
| 27 | 136 491,40 |
| 30 | 129 243,06 |
| 33 | 51 366,16 |
ул. Братская, д. 21
| кв | сумма долга |
| 16 | 123 780,30 |
| 20 | 44 730,34 |
| 21 | 67 534,30 |
| 31 | 105 385,51 |
ул. Братская, д. 21 к. 1
| кв | сумма долга |
| 2 | 85 049,86 |
| 7 | 184 670,36 |
| 9 | 36 864,42 |
| 14 | 140 702,98 |
| 22 | 51 726,45 |
| 29 | 58 448,28 |
| 30 | 117 898,07 |
| 31 | 118 678,77 |
| 32 | 58 830,05 |
| 33 | 35 868,31 |